MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
| Combustible | GLP |
|---|---|
| Potencia | 9.3 HP a 5000rpm |
| Torque | 16.3NM |
| Capacidad | 20.6L |
| Motor | 200CC |
| Cilindro | ALUMINUM Hot resistant |
| Aro | 8″ |
| Velocidad máxima | 65Km/h |
| Enfriado | Aire forzado y aceite |
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
| Combustible | GLP |
|---|---|
| Potencia | 9.3 HP a 5000rpm |
| Torque | 16.3NM |
| Capacidad | 20.6L |
| Motor | 200CC |
| Cilindro | ALUMINUM Hot resistant |
| Aro | 8″ |
| Velocidad máxima | 65Km/h |
| Enfriado | Aire forzado y aceite |
4/5
(1 Reseña)