MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
| Combustible | Gasolina |
|---|---|
| Potencia máxima | 9.3HP a 5000rpm |
| Torque máximo | 16.3NM |
| Capacidad | Â 20.6L |
| Motor | Â 200cc |
| Cilindro |
ALUMINUM Hot resistant
ARO
8
|
| Velocidad Máxima | 65km/h |
| Enfriado | Aire forzado y aceite |
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
| Combustible | Gasolina |
|---|---|
| Potencia máxima | 9.3HP a 5000rpm |
| Torque máximo | 16.3NM |
| Capacidad | Â 20.6L |
| Motor | Â 200cc |
| Cilindro |
ALUMINUM Hot resistant
ARO
8
|
| Velocidad Máxima | 65km/h |
| Enfriado | Aire forzado y aceite |
0/5
(0 Reseña)